De sterrenwacht is voorzien van een All Sky camera. Deze maakt gedurende de nacht elke minuut een opname van de sterrenhemel.

Met het menu aan de linkerkant kunnen de resultaten van de opnamen bekeken worden.
A. Sterrenkaart | Plaatst een draaibare sterrenkaart over het live beeld F. |
B. Timelapses | Alle foto’s van 1 nacht achter elkaar gemonteerd, beschikbaar als een afspeelbare video. |
C. Keogram | Grafische weergave van de helderheid gedurende de nacht. |
D. Sterrensporen | Alle foto’s van 1 nacht over elkaar gemonteerd, waardoor sterrensporen (en eventueel meteoren en satellieten) zichtbaar worden. Foto’s waarop geen sterren te zien zijn (bij bewolkte hemel) worden niet verwerkt. |
E. Camera info | Informatie over de gebruikte camera, lens en hardware. |
F. Live beeld | Toont de meest recente opname, wordt gemiddeld eenmaal per minuut vernieuwd. |
1 gedachte over “All Sky camera”
Reacties zijn gesloten.